Handeln von legierten Schrotten
Unser Unternehmen ist Ihr kompetenter Partner im Bereich der legierten Schrotte. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Probenahme, die eine präzise Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der Materialien ermöglicht. Dank unserer direkten Verbindungen zu Edelstahlwerken und Gießereien sind wir in der Lage, für unsere Kunden die wirtschaftlich optimalen Vermarktungsmöglichkeiten zu erschließen. Mit unserem spezialisierten Service sichern wir Ihnen höchste Effizienz und Wertschöpfung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Beispiele häufig gehandelter Legierungen:
- V13F / V17F
- Chrom (hitzebeständig)
- V2A / V4A
- Duplex
- NCT
- X155 CrVMo 12 1
- X40 CrMoV 5 1
- Hastelloy
- Inconel
- Nimonic
- Udimet
- DMo5
- EMo5Co5
Auszug aus unserer Handelspalette:
Edelstähle
Bezeichnung | W.St.Nr. | Cr | Ni | Mo | Cu |
---|---|---|---|---|---|
V13F | 1.4021 | 12,00-14,00 | - | - | - |
V17F | 1.4016 | 16,00-18,00 | - | - | - |
Cr hitzebeständig | 1.4777 | 27,00-30,00 | - | - | - |
V2A | 1.4301 | 18,00 | 8,00 | - | - |
V4A | 1.4571 | 17,00 | 10,00 | 2,00 | max. 0,50 |
Duplex | 1.4462 | 21,00 | 4,50 | 2,50 | max. 0,50 |
Superduplex | 1.4410 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | - |
NCT I | 1.4828 | 20,00 | 12,00 | - | - |
NCT II | 1.4832 | 20,00 | 14,00 | - | - |
NCT III | 1.4841 | 20,00 | 20,00 | - | - |
35/15 | 1.4864 | 15,00 | 35,00 | - | - |
38/18 | 1.4849 | 18,00 | 38,00 | - | - |
254SMO | 1.4547 | 19,50 | 17,50 | 6,00 | 0,50-1,00 |
Uranus / 904 | 1.4539 | 19,00 | 24,00 | 4,00 | 1,20-2,00 |
Uranus / Incoloy 926 | 1.4529 | 19,00 | 24,00 | 6,00 | 0,50-1,50 |
Werkzeugstähle (Warm- und Kaltarbeit)
W.St.Nr. | Cr | Ni | Mo | V |
---|---|---|---|---|
1.2713 | 0,60-0,80 | 1,50-1,80 | 0,25-0,35 | - |
1.2714 | 0,80-1,20 | 1,50-1,80 | 0,35-0,55 | - |
1.6582 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0,15-0,30 | - |
1.2343 | 4,80-5,50 | - | 1,10-1,50 | 0,30-0,50 |
1.2344 | 4,80-5,50 | - | 1,20-1,50 | 0,85-1,15 |
1.2365 | 2,70-3,20 | - | 2,50-3,00 | 0,40-0,70 |
1.2367 | 4,80-5,20 | - | 2,70-3,20 | 0,40-0,60 |
1.2379 | 11,00-13,00 | - | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 |
Werkzeugstähle (Warm- und Kaltarbeit)
W.St.Nr. | Cr | Ni | Mo | V |
---|---|---|---|---|
1.2713 | 0,60-0,80 | 1,50-1,80 | 0,25-0,35 | - |
1.2714 | 0,80-1,20 | 1,50-1,80 | 0,35-0,55 | - |
1.6582 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0,15-0,30 | - |
1.2343 | 4,80-5,50 | - | 1,10-1,50 | 0,30-0,50 |
1.2344 | 4,80-5,50 | - | 1,20-1,50 | 0,85-1,15 |
1.2365 | 2,70-3,20 | - | 2,50-3,00 | 0,40-0,70 |
1.2367 | 4,80-5,20 | - | 2,70-3,20 | 0,40-0,60 |
1.2379 | 11,00-13,00 | - | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 |
Speziallegierungen / Hochlegierte Stähle
Bezeichnung | W.St.Nr. | Ni | Cr | Co | Mo | W | Fe | Al | Ti | Cu | Nb | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastelloy C4 | 2.4610 | 58,00 | 14,00 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Hastelloy C242 | - | 56,00 | 21,50 | 10,00 | 10,50 | - | 0,75 | 0,20 | 0,30 | - | - | - |
Hastelloy C263 | - | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 5,90 | - | 0,75 | 0,50 | 2,20 | - | - | - |
Hastelloy C1023 | - | 56,00 | 15,50 | 9,50 | 8,00 | - | 0,25 | 4,30 | 3,60 | - | - | - |
Incoloy 903 | - | 38,00 | 1,00 | 15,00 | - | - | BAL | 0,70 | 1,00 | - | 3,00 | - |
Incoloy 907 | - | 38,00 | 1,00 | 13,00 | - | - | BAL | 0,10 | 1,50 | - | 4,70 | - |
Inconel 600 | 2.4816 | 72,00 | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inconel 617 | 2.4663 | 54,00 | 22,00 | 12,50 | 9,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 0,07 C |
Inconel 700 | - | 45,00 | 15,00 | 29,00 | 3,00 | - | 4,00 | 3,30 | 2,25 | - | - | - |
Inconel 708 | - | 57,00 | 11,00 | 15,50 | 3,00 | - | 4,00 | - | 3,50 | - | - | 2,0 Mn |
Inconel 783 | - | 28,00 | 3,00 | 55,00 | - | - | 25,50 | - | - | 0,50 | 3,00 | - |
IN 100 (PK24) | - | 60,00 | 10,00 | 15,00 | 3,00 | - | - | 5,50 | 4,70 | - | - | 1,0 V |
IN-731 | - | 66,00 | 9,50 | 10,00 | 2,50 | - | 0,50 | 5,50 | 4,65 | - | - | 0,95 V |
IN-738 | - | 61,00 | 16,00 | 8,50 | 1,75 | 2,60 | 0,50 | 3,40 | 3,40 | - | 0,90 | 1,75 Ta |
IN-792 | - | 61,00 | 12,70 | 9,00 | 2,00 | 3,90 | - | 3,20 | 4,20 | - | - | 4,2 Ta |
IN939 (Nimocast 739) | - | 48,00 | 22,40 | 19,00 | - | 2,00 | - | 1,90 | 3,70 | - | 1,00 | 1,4 Ta |
Incoloy 800 | 1.4876 | 30,00 | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incoloy 807 | - | 40,00 | 20,00 | 8,00 | - | 5,00 | 26,00 | - | - | - | 1,00 | - |
SRR99 | - | 65,00 | 8,60 | 5,00 | - | 9,50 | 0,10 | 5,50 | 2,20 | - | - | 2,8 Ta |
Nimonic 90 | 2.4632 (2.4952) | 57,00 | 20,00 | 16,00 | - | - | 5,00 | 1,50 | 2,50 | - | - | - |
Nimonic 91 | - | 47,50 | 28,50 | 20,00 | - | - | - | 1,20 | 2,30 | - | - | - |
Nimonic 105/108 | 2.4634 | 53,00 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | - | 1,00 | 4,70 | 1,20 | - | - | - |
Nimonic 115/118 | - | 57,00 | 15,00 | 15,00 | 3,50 | - | 1,00 | 5,00 | 4,00 | - | - | - |
Nimonic PK31 | - | 49,00 | 20,00 | 14,00 | 4,50 | - | 1,00 | 0,40 | 2,30 | - | 5,00 | - |
Nimonic PK33 | - | 56,00 | 19,00 | 14,00 | 7,00 | - | 0,50 | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
GTD 111 | - | 59,00 | 14,00 | 9,50 | 1,50 | 3,80 | 0,50 | 3,00 | 4,90 | - | - | 2,80 Ta |
GTD 222 | - | 50,00 | 22,50 | 19,00 | - | 2,00 | 0,25 | 1,20 | 2,30 | - | 0,80 | 1,00 Ta |
RA 333 | - | 45,00 | 25,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 18,00 | - | - | 0,50 | - | - |
Rene 41 | - | 52,00 | 19,00 | 11,00 | 10,00 | - | 5,00 | 1,60 | 3,20 | - | - | - |
M252 | - | 54,00 | 19,00 | 10,00 | 10,00 | - | 5,00 | 1,00 | 2,60 | - | - | - |
Thetalloy (PWA 651) | - | 49,00 | 25,00 | 12,50 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | - | - | - | - | - |
Waspaloy | 2.4654 | 56,00 | 19,00 | 14,00 | 4,20 | - | 1,50 | 1,40 | 3,00 | - | - | 0,10 Zr |
Astraloy | - | 56,00 | 15,00 | 15,00 | 5,25 | - | 0,20 | 4,40 | 3,50 | - | - | 0,03 B |
Udimet 500 (PK25) | - | 53,00 | 17,50 | 16,50 | 4,00 | - | 4,00 | 2,90 | 3,69 | - | - | 0,01 B |
Udimet 520 | - | 56,00 | 19,00 | 12,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | - | - | - |
Udimet 600 | - | 52,00 | 17,50 | 16,50 | 4,00 | - | 4,00 | 4,20 | 2,90 | - | - | 0,04 B |
Udimet 700 (Rene 77) | - | 52,00 | 15,00 | 15,00 | 4,00 | - | 0,50 | 4,20 | 3,50 | - | - | 0,02 B |
Udimet 710 | - | 53,00 | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | - | - | 0,035 B |
Udimet 720 | - | 53,00 | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1,40 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | - | - | 0,045 B |
MAR M-246 | - | 60,00 | 9,00 | 10,00 | 2,50 | 10,00 | 0,15 | 5,50 | 1,50 | - | - | 1,50 Ta |
Rene 80 | - | 60,00 | 14,00 | 9,50 | 4,00 | 4,00 | - | 3,00 | 5,00 | - | - | - |
Rene 88 | - | 55,00 | 16,00 | 13,00 | 4,00 | 4,00 | 0,25 | 2,10 | 3,75 | - | 0,70 | 0,02 B |
B1900 (PWA 663) | - | 64,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | - | - | 6,00 | 1,00 | - | - | 1,00 Zr |
B1914 | - | 66,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | 5,50 | 5,30 | - | - | 0,10 B |
B1925 | - | 61,00 | 12,00 | 8,50 | 1,80 | 4,50 | - | 3,50 | 4,00 | - | - | 0,10 B |
B1950 (MAR M-200) | - | 60,00 | 9,00 | 10,00 | - | 12,00 | - | 5,00 | 2,00 | - | 1,00 | 0,12 B |
B1964 | - | 59,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 8,50 | - | 3,50 | 5,30 | - | - | 0,16 B |
MAR M-002 | - | 59,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | - | - | 2,50 Ta |
MAR M-247 | - | 58,00 | 8,50 | 10,00 | 0,60 | 10,00 | 0,50 | 5,50 | 1,00 | - | - | 3,00 Ta |
MARAGING 200 | - | 18,00 | - | 8,50 | 3,20 | - | BAL | - | 0,20 | - | - | 0,03 C |
MARAGING 250 | - | 18,00 | - | 8,00 | 5,00 | - | BAL | - | 0,40 | - | - | 0,03 C |
MARAGING 300 | - | 18,50 | - | 9,00 | 5,00 | - | BAL | - | 0,65 | - | - | 0,03 C |
MARAGING 350 | - | 18,00 | - | 11,50 | 5,00 | - | BAL | - | 1,35 | - | - | 0,03 C |
Schnellarbeitsstähle
W.St.Nr. | AISI/SAE | DIN | Cr | Mo | V | W | <0,80 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3302 | - | HS12-1-4-5 | 3,80-4,50 | 0,70-1,00 | 3,50-4,00 | 11,50-12,50 | <0,80 | 1,20-1,35 |
1.3318 | - | HS12-1-2 | 3,80-4,50 | 0,70-1,00 | 2,30-2,60 | 11,50-12,50 | <0,80 | 0,90-1,00 |
1.3333 | - | HS3-3-2 | 3,80-4,50 | 2,50-2,90 | 2,20-2,50 | 2,70-3,00 | <0,80 | 0,95-1,03 |
1.3340 | - | HS6-5-2S | 3,80-4,50 | 4,70-5,20 | 1,70-2,00 | 6,00-6,70 | <0,80 | 0,95-1,05 |
1.3341 | - | HS6-5-2S | 3,80-4,50 | 4,70-5,20 | 1,70-2,00 | 6,00-6,70 | <0,80 | 0,85-0,94 |
1.3342 | - | HS6-5-2 | 3,80-4,50 | 4,70-5,20 | 1,70-2,00 | 6,00-6,70 | <0,80 | 0,95-1,05 |
1.3343 | M2 (DMo5) | HS6-5-3 | 3,80-4,50 | 4,70-5,20 | 1,70-2,10 | 5,90-6,70 | <0,80 | 0,86-0,94 |
1.3344 | M3 | HS6-5-3 | 3,80-4,50 | 4,70-5,20 | 2,70-3,20 | 6,00-6,70 | <0,80 | 1,15-1,25 |
1.3346 | M1 | HS2-9-1 | 3,50-4,20 | 8,00-9,20 | 1,00-1,30 | 1,50-2,00 | <0,80 | 0,78-0,86 |
1.3348 | M7 | HS2-9-2 | 3,50-4,50 | 8,00-9,20 | 1,70-2,20 | 1,50-2,10 | <0,80 | 0,95-1,05 |
1.3355 | T1 | HS18-0-1 | 3,50-4,50 | - | 1,00-1,20 | 17,20-18,70 | <0,80 | 0,70-0,83 |
1.3202 | T15 | HS12-1-4-5 | 3,80-4,50 | 0,70-1,00 | 3,50-4,00 | 11,50-12,50 | 4,50-5,00 | 1,30-1,45 |
1.3207 | EW9Co10 | HS10-4-3-10 | 3,80-4,50 | 3,20-3,90 | 3,00-3,50 | 9,00-10,00 | 9,50-10,50 | 1,20-1,35 |
1.3243 | M35 (EMo5Co5) | HS6-5-2-5 | 3,80-4,50 | 4,70-5,20 | 1,70-2,10 | 5,90-6,70 | 4,50-5,00 | 0,87-0,95 |
1.3245 | M35 (EMo5Co5) | HS6-5-2-5S | 3,80-4,50 | 4,70-5,20 | 1,70-2,00 | 6,00-6,70 | 4,50-5,00 | 0,88-0,96 |
1.3246 | M41 | HS7-4-2-5 | 3,80-4,50 | 3,60-4,00 | 1,70-1,90 | 6,00-7,10 | 4,80-5,20 | 1,05-1,15 |
1.3247 | M42 | HS2-9-1-8 | 3,50-4,50 | 9,00-10,00 | 0,90-1,30 | 1,20-1,90 | 7,50-8,50 | 1,05-1,15 |
1.3249 | M33 | HS2-9-2-8 | 3,50-4,20 | 8,00-9,20 | 1,80-2,20 | 1,50-2,00 | 7,75-8,75 | 0,85-0,92 |
1.3255 | T4 | HS18-1-2-5 | 3,80-4,50 | 0,50-0,80 | 1,40-1,70 | 17,50-18,50 | 4,50-5,00 | 0,75-0,83 |
1.3257 | - | HS18-1-2-15 | 3,80-4,50 | 0,50-1,00 | 1,40-1,70 | 17,50-18,50 | 15,00-16,00 | 0,60-0,70 |
1.3265 | T5 | HS18-1-2-10 | 3,80-4,50 | 0,50-0,80 | 1,40-1,70 | 17,50-18,50 | 9,00-10,00 | 0,72-0,80 |